.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 22/11/2017 | 22/11/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
74/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 25/10/2017 | 25/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
73/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 23/10/2017 | 23/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
72/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 20/10/2017 | 20/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
71/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 18/10/2017 | 18/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
70/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 16/10/2017 | 16/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
68/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato N°193 | 16/10/2017 | 16/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
66/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 06/10/2017 | 06/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
64/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato N° 187 | 02/10/2017 | 02/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
64/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato N° 188 | 02/10/2017 | 02/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
64/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato N° 186 | 02/10/2017 | 02/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
63/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 29/09/2017 | 29/09/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.