.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
15/03/2021 08:30:00 | 15/03/2021 08:30:00 | 15/03/2021 08:30:00 | 15/03/2021 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
242021/2021 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de 179.362 Litros de Gasolina “C” Comum, 21.500 Litros de Etanol Hidratado Comum, 94.940 Litros de Óleo Diesel S-10, 107.940 Litros de Óleo Diesel BS-500 e 60 Litros de Arla 32, para o abastecimento diário da Frota do Município de Iaras | ||
Resumo | ||
A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de 179.362 Litros de Gasolina “C” Comum, 21.500 Litros de Etanol Hidratado Comum, 94.940 Litros de Óleo Diesel S-10, 107.940 Litros de Óleo Diesel BS-500 e 60 Litros de Arla 32, para o abastecimento diário da Frota do Município de Iaras |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/03/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
15/03/2021 | ATA PUBLICA | Baixar |
15/03/2021 | EDITAL COMBUSTÍVEL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 15/03/2021 | 15/03/2022 | R$ 0,00 | Detalhes |
10 | 2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 15/03/2021 | 15/03/2022 | R$ 0,00 | Detalhes |
10 | 2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 15/03/2021 | 15/03/2022 | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.