.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 30/03/2016 | 30/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
12/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 30/03/2016 | 30/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
12/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 30/03/2016 | 30/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
11/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 23/03/2016 | 23/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
11/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 23/03/2016 | 23/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
11/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 23/03/2016 | 23/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
10/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/03/2016 | 28/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
9/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/03/2016 | 28/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
8/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 23/03/2016 | 23/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
8/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 23/03/2016 | 23/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 18/03/2016 | 18/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2016 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 18/03/2016 | 18/03/2017 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.