.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 17/03/2023 | 17/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
10/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 30/03/2023 | 30/03/2024 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 07/03/2023 | 07/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
6/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 07/03/2023 | 07/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/11/2023 | 14/11/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 23/02/2023 | 23/02/2024 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 17/02/2023 | 17/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 17/02/2023 | 17/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 25/10/2023 | 25/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 14/08/2023 | 14/08/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 08/02/2023 | 08/02/2024 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
3/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 03/05/2023 | 03/05/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.