.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 18/08/2023 | 18/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 13/04/2023 | 13/04/2024 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.